Verklig_vindstyrka_kn 6 8 10 12 14 16 20
Kryssvinkel 44 45 42 40 39 38 38
Kryss-VMG 3.1 3.7 4.3 4.5 4.7 4.8 4.8
52 4.8 5.9 6.3 6.5 6.7 6.8 6.9
60 5.2 6.1 6.5 6.8 7.0 7.1 7.2
75 5.5 6.4 6.8 7.1 7.3 7.4 7.6
90 5.8 6.6 7.0 7.3 7.5 7.6 7.8
110 5.6 6.4 6.9 7.3 7.5 7.8 8.2
120 5.1 6.2 6.7 7.1 7.4 7.7 8.3
135 4.5 5.6 6.4 6.8 7.2 7.5 8.1
150 3.8 4.8 5.8 6.4 6.8 7.2 7.7
Gippvinkel 144 151 150 165 174 175 177
Lans-VMG 3.3 4.1 5.0 5.8 6.3 6.7 7.3
